<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nelle tasche del tricheco &#187; Glocal</title>
	<atom:link href="http://www.fabiocurzi.it/category/glocal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiocurzi.it</link>
	<description>Appunti e riflessioni di Fabio Curzi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 16:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Mappa partecipativa sulla crisi in Italia</title>
		<link>http://www.fabiocurzi.it/mappa-partecipativa-sulla-crisi-in-italia/</link>
		<comments>http://www.fabiocurzi.it/mappa-partecipativa-sulla-crisi-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glocal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graduus.it/nelletasche/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso la piattaforma Meipi è possibile condividere informazioni localizzate geograficamente. Vista la situazione diffusa di crisi del nostro paese (non solo in termini economici) mi è sembrato che realizzare una mappa della crisi in forma partecipata sia una maniera &#8220;dal basso&#8221; per comprendere ed affrontare la situazione. Per ora ho inserito alcune aziende che so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attraverso la piattaforma Meipi è possibile condividere informazioni localizzate geograficamente. Vista la situazione diffusa di crisi del nostro paese (non solo in termini economici) mi è sembrato che realizzare una mappa della crisi in forma partecipata sia una maniera &#8220;dal basso&#8221; per comprendere ed affrontare la situazione.</p>
<p>Per ora ho inserito alcune aziende che so essere in crisi nel mio territorio, ma ovviamente più ampia sarà la collaborazione più questo strumento potrà essere utile.</p>
<p>L&#8217;indirizzo è <a title="La mappa della crisi in Italia" href="http://www.meipi.org/crisitalia" target="_blank">http://www.meipi.org/crisitalia</a></p>
<!-- PHP 5.x -->
<p><strong>Possibly Related Posts:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/meipi-sbarca-in-italia/">Meipi sbarca in Italia</a></li>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/travelcast-piceno/">Travelcast Piceno</a></li>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/appuntamento-a-glocal-20/">Appuntamento a Glocal 2.0</a></li>
</ul><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiocurzi.it/mappa-partecipativa-sulla-crisi-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meipi sbarca in Italia</title>
		<link>http://www.fabiocurzi.it/meipi-sbarca-in-italia/</link>
		<comments>http://www.fabiocurzi.it/meipi-sbarca-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 20:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glocal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[blog marche]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[mappe italia]]></category>
		<category><![CDATA[mappe marche]]></category>
		<category><![CDATA[meipi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graduus.it/nelletasche/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Cingolani mi ha segnalato oggi che finalmente il progetto MEIPI è stato localizzato per l&#8217;Italia. Ne avevamo parlato qualche tempo fa, prima che si affermassero le Google Maps e avevamo poi ipotizzato qualche applicazione. Con i suoi compari aveva avviato www.meipi.org, progetto incentrato su Madrid. Si vabbè, di che si tratta? L&#8217;idea è semplice, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francesco Cingolani mi ha segnalato oggi che finalmente il progetto MEIPI è stato localizzato per l&#8217;Italia. Ne avevamo parlato qualche tempo fa, prima che si affermassero le Google Maps e avevamo poi ipotizzato qualche applicazione. Con i suoi compari aveva avviato <a title="MEIPI MADRID" href="http://www.meipi.org" target="_blank">www.meipi.org</a>, progetto incentrato su Madrid. <em>Si vabbè, di che si tratta?</em> L&#8217;idea è semplice, ciascuno, in base alla conoscenza che ha del territorio, contribuisce ad arricchire una mappa con informazioni georeferenziate. Volete sapere quale è un buon bar, un ristorante. Vi interessa curiosare sui posti dove qualcuno ha dormito a Madrid, dove ha incontrato l&#8217;amore della sua vita? Cercate tra i materiali inseriti su MEIPI.</p>
<p>Per parte mia, ho messo online un MEIPI marchigiano. <a title="MEIPI BLOG MARCH" href="http://meipi.org/blogmarche" target="_blank">http://meipi.org/blogmarche</a>. Vediamo se è possibile avere un&#8217;idea della presenza e della distribuzione dei blogger nella nostra regione.</p>
<!-- PHP 5.x -->
<p><strong>Possibly Related Posts:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/mappa-partecipativa-sulla-crisi-in-italia/">Mappa partecipativa sulla crisi in Italia</a></li>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/a-cena/">Una cena tra amici NextGen</a></li>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/albergatori-e-internet-forse-altrove/">Albergatori e Internet? Forse altrove.</a></li>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/travelcast-piceno/">Travelcast Piceno</a></li>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/appuntamento-a-glocal-20/">Appuntamento a Glocal 2.0</a></li>
</ul><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiocurzi.it/meipi-sbarca-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travelcast Piceno</title>
		<link>http://www.fabiocurzi.it/travelcast-piceno/</link>
		<comments>http://www.fabiocurzi.it/travelcast-piceno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 11:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glocal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Amandola]]></category>
		<category><![CDATA[Ascoli Piceno]]></category>
		<category><![CDATA[Graduus]]></category>
		<category><![CDATA[Grottammare]]></category>
		<category><![CDATA[podcast travel]]></category>
		<category><![CDATA[Ripatransone]]></category>
		<category><![CDATA[Travelcast Piceno]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graduus.it/nelletasche/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Alla fine è on-line. Siamo riusciti a pubblicare il nostro portale e le nostre guide. Certo, se vi affacciate ora troverete imperfezioni, pagine da sistemare, qualche ritocco grafico da fare. Ma sono cose che si possono fare con calma. Travelcast Piceno è uno spazio di informazione sul territorio. Potrebbe apparire un portale turistico, rivolto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla fine è on-line. Siamo riusciti a pubblicare il nostro portale e le nostre guide. Certo, se vi affacciate ora troverete imperfezioni, pagine da sistemare, qualche ritocco grafico da fare. Ma sono cose che si possono fare con calma.<br />
<a href="http://www.travelcastpiceno.it">Travelcast Piceno</a> è uno spazio di informazione sul territorio. Potrebbe apparire un portale turistico, rivolto a chi non conosce le province di Ascoli Piceno e Fermo, ma nelle nostre intenzioni è qualcosa di più. Perchè la conoscenza di queste valli e colline è molto limitata anche per gli abitanti che le vivono. Tra i paesi della costa e l&#8217;entroterra si è scavato un solco negli ultimi anni, dovuto all&#8217;accelerazione economica, alla trasformazione sociale, alla distribuzione delle infrastrutture.<br />
Noi raccontiamo, o almeno tentiamo di raccontare, il rapporto tra le persone e lo spazio in un momento che sentiamo di forte cambiamento.<br />
Raccontare le colline di Ripatransone, gli spazi antichi e immobili del centro storico di Amandola, il Borgo Antico di Grottammare non è raccontare il passato. E&#8217; confrontarsi con l&#8217;equilibrio difficile e delicato che la società pre-industriale aveva con le condizioni naturali. E&#8217; confrontarsi con un patrimonio culturale che rimane vivo nella profondità delle comunità e dà ritmo alle loro azioni per il futuro. Ed è evidente, per qualcuno, che il nostro modo di vivere va rimodellato. Le nostre sono, per ora, guide storico-culturali che ci accompagnano più da vicino al riconoscimento dei segni della nostra storia. I file possono essere ascoltati on-line e scaricati sui proprio lettori mp3 per poterli fruire in loco.<br />
Gli stessi file sono caricati in lettori mp3 distribuiti gratuitamente presso i centri di informazione turistica dei tre comuni della fase pilota. Determinanti a sviluppare il progetto sono state la volontà dell&#8217;Assessore al Turismo della Provincia, Avelio Marini, e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.<br />
Nel sito si trovano ora anche informazioni su tutti i Comuni, sulle strutture ricettive di tutta la Provincia e sugli eventi in programma. Presto implementeremo altre sezioni del sito.</p>
<!-- PHP 5.x -->
<p><strong>Possibly Related Posts:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/chi-ti-guida-in-vacanza/">Chi ti guida in vacanza?</a></li>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/cera-una-volta-san-benedetto/">C&#8217;era una volta San Benedetto</a></li>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/facce-tipiche-per-il-territorio-marchigiano/">Facce Tipiche per il territorio marchigiano</a></li>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/il-bicchiere-e-mezzo-pieno-buon-lavoro-assessore-al-turismo/">Il bicchiere è mezzo pieno. Buon lavoro, Assessore al Turismo.</a></li>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/in-piena-facolta-egregio-presidente-spacca/">In piena facoltà, egregio Presidente Spacca</a></li>
</ul><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiocurzi.it/travelcast-piceno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appuntamento a Glocal 2.0</title>
		<link>http://www.fabiocurzi.it/appuntamento-a-glocal-20/</link>
		<comments>http://www.fabiocurzi.it/appuntamento-a-glocal-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 10:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glocal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Arteria Community]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Infante]]></category>
		<category><![CDATA[Comunanze]]></category>
		<category><![CDATA[Graduus]]></category>
		<category><![CDATA[Travelcast Piceno]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graduus.it/nelletasche/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Nel prossimo fine settimana tra Grottammare, Comunanza, Ascoli Piceno e i borghi di Piantabete e Castel Trosino si terranno gli incontri dell&#8217;edizione 2008 di Glocal. Come Graduus saremo presenti lunedì 3, alla Cartiera Papale, dove presenteremo Travelcast Piceno (lo stesso giorno, a Roma, verranno presentati i vincitori e le serate di Musicultura Festival&#8230;). Tra gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel prossimo fine settimana tra Grottammare, Comunanza, Ascoli Piceno e i borghi di Piantabete e Castel Trosino si terranno gli incontri dell&#8217;edizione 2008 di <a href="http://www.comunanze.net/2008/05/19/glocal-20-dall1-al-3-giugnoultimi-giorni-per-inserirsi-nel-denso-programma/">Glocal</a>. Come Graduus saremo presenti lunedì 3, alla Cartiera Papale, dove presenteremo Travelcast Piceno (lo stesso giorno, a Roma, verranno presentati i vincitori e le serate di Musicultura Festival&#8230;). Tra gli appuntamenti più curiosi sicuramente il Pellegrinaggio per Autoradio che verrà mandato in onda sulle frequenze di Radio Aut e i percorsi curati da Koinè. Alle spalle di Glocal c&#8217;è l&#8217;organizzazione di molte persone, a partire da Carlo Infante a Luigi Coccia di Arteria Community, da Tommaso La Selva di Blow Up a Fabio Ragonese e Nadia Bongiovanni. Spero che i non menzionati mi perdonino.</p>
<!-- PHP 5.x -->
<p><strong>Possibly Related Posts:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/mappa-partecipativa-sulla-crisi-in-italia/">Mappa partecipativa sulla crisi in Italia</a></li>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/a-cena/">Una cena tra amici NextGen</a></li>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/meipi-sbarca-in-italia/">Meipi sbarca in Italia</a></li>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/albergatori-e-internet-forse-altrove/">Albergatori e Internet? Forse altrove.</a></li>
<li><a href="http://www.fabiocurzi.it/travelcast-piceno/">Travelcast Piceno</a></li>
</ul><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiocurzi.it/appuntamento-a-glocal-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
